Commencez à trader BTCUSD
Accédez aux marchés financiers mondiaux et négociez les instruments les plus connus dans des conditions concurrentielles
Apprenez où que vous soyez
Tradez partout, à tout moment
Ne manquez jamais une opportunité de trading
Commencez avec seulement 200 EUR
Spécifications des Contrats
Parameters | Data |
---|---|
Effet de levier | 1:5 |
Commission, % | 0 |
Symbole | BTCUSD |
Spread Minimal, % | 1 |
Spread Typique, % | 1 |
Niveaux Stop/Limite | 0 |
SWAP(position acheteuse), Interest Rate | -30, charged 24-hourly |
SWAP(position vendeuse), Interest Rate | +10, paid 24-hourly |
SWAP pour 3 jours | Friday |
Pas de cotation | 0.01 |
Taille du lot, BTC | 1 |
Taille min. du contrat, lots | 0.1 |
Taille maximale du contrat, lots | 5 |
Incrément de contrat, Lots | 0.1 |
Valeur du pip, USD | 0.01 |
Marge Minimale, BTC | 0.2 |
Marge pour positions de couverture, BTC | 0.1 |
Plateforme de Trading | Metatrader 4 |
Horaire de négociation, EET | 00:05 Mon - 22:59 Fri; recess 23:59 - 00:05 Mon - Fri; pre-close margining from 22:00 Fri |
Veuillez noter que l'exposition totale sur les crypto monnaies ne peut pas être supérieure à 10 000 euros ou l'équivalent dans la monnaie de votre compte de trading.
Parameters | Data |
---|---|
Effet de levier | 1:5 |
Commission, % | 0 |
Symbole | BTCUSD |
Spread Minimal, % | 1 |
Spread Typique, % | 1 |
Niveaux Stop/Limite | 0 |
SWAP(position acheteuse), Interest Rate | -30, charged 24-hourly |
SWAP(position vendeuse), Interest Rate | +10, paid 24-hourly |
SWAP pour 3 jours | Friday |
Pas de cotation | 0.01 |
Taille du lot, BTC | 1 |
Taille min. du contrat, lots | 0.1 |
Taille maximale du contrat, lots | 5 |
Incrément de contrat, Lots | 0.1 |
Valeur du pip, USD | 0.01 |
Marge Minimale, BTC | 0.2 |
Marge pour positions de couverture, BTC | 0.1 |
Plateforme de Trading | Metatrader 5 |
Horaire de négociation, EET | 00:05 Mon - 22:59 Fri; recess 23:59 - 00:05 Mon - Fri; pre-close margining from 22:00 Fri |
Veuillez noter que l'exposition totale sur les crypto monnaies ne peut pas être supérieure à 5 000 euros ou l'équivalent dans la monnaie de votre compte de trading.
Veuillez noter que la tarification des CFDs crypto monnaies, telles que BTCUSD, ETHUSD et autres, provient de bourses spécifiques des crypto monnaies, ce qui signifie que la profondeur du marché est limitée à ce qui est disponible dans les ordres de ces trades. Ces trades ne sont pas régulés et ne fournissent pas les protections prévues par la régulation financière. Ces marchés sont immatures, extrêmement volatils en permanence et limités en termes de liquidité. Les moteurs de tarification des trades des crypto monnaies peuvent subir des retards, des interruptions qui peuvent être causés par de nombreux problèmes potentiels. Toute personne souhaitant trader ou investir dans des CFDs crypto monnaies devrait avoir une connaissance détaillée et actualisée des technologies blockchain. Le trading et l`investissement dans les CFDs crypto monnaies implique un HAUT RISQUE d`une perte de fonds due à la volatilité du marché, aux problèmes d`exécution et aux événements perturbateurs spécifiques à l`industrie, comme les hard forks, les interdictions réglementaires, les activités des pirates informatiques, les cartels de minage et d`autres acteurs malveillants au sein de l`écosystème des crypto monnaies.